| A | ||
| Adamski | H | P017 |
| Adikrishnan | S | P051 |
| Agarwala | SS | CO10, CO12 |
| Ahbib | S | P076 |
| Ajdinovic | B | CO06 |
| Al Khamis | S | P055 |
| Alba Johannesdottir | S | P062 |
| Algros | MP | P023 |
| Alno | N | P070 |
| Alter | M | P073 |
| Amakye | D | CO05 |
| Amini-Adle | M | P043 |
| Anandan | S | P051 |
| Anderson | S | CO18 |
| Andrei | R | P074, P075 |
| Annereau | JP | P035 |
| Armstrong | JL | P006 |
| Arnault | JP | P029 |
| Arron | ST | CO14 |
| Askienazy | S | P021 |
| Aubert-Wastiaux | H | P002 |
| Aubin | F | P023 |
| Aubriot-Lorton | MH | P078, P082 |
| Auzeloux | P | P021 |
| Aydi | Z | P056 |
| Azarjana | K | P044 |
| B | ||
| Bachmann | MF | P026 |
| Baek | JH | P063 |
| Baili | L | P056 |
| Bakker | B | CO09, CO23 |
| Ballanger | F | P050 |
| Balme | B | P043 |
| Balogh | K | P039 |
| Barbaud | A | P057 |
| Bardet | E | CO22 |
| Barrett | JH | CO09, CO23 |
| Battyáni | Z | P054 |
| Baumgaertner | P | P026 |
| Baurain | JF | CO15 |
| Beausang | E | P071 |
| Bel | B | P078, P080, P082 |
| Belfekih | H | P056 |
| Ben Dhaou | B | P056 |
| Bennett | D | P048 |
| Berbis | P | CO25 |
| Berger | W | P013 |
| Bernigaud | C | P080, P082 |
| Bertram | L | P045 |
| Besse | S | CO11 |
| Bevilacqua | C | P046 |
| Bilban | M | P013 |
| Binder | M | P007,P008 |
| Bishop | DT | CO09,CO23 |
| Biver-Dalle | C | P023 |
| Bloom | K | CO18 |
| Blunder | S | P042 |
| Bobinet | M | P018 |
| Boda | D | P020, P075 |
| Bonnet | M | CO11 ,PO25 |
| Bonnet | N | CO25 |
| Bosco | F | CO08 |
| Bottlik | GY | P036 |
| Bouchon | B | P025 |
| Boudhraa | Z | P025 |
| Bouet | S | P046 |
| Bouladhour | H | P023 |
| Bourneuf | E | P046 |
| Boussema | F | P056 |
| Braae Olesen | A | P062 |
| Bracher | A | P013 |
| Breunig | G | P037 |
| Brocard | A | CO01, CO19, CO27, P050, P053, P058, P059 |
| Brochez | L | P032,P069 |
| Brooks | DR | CO03 |
| Büttner | E | P037 |
| C | ||
| Caliendo | V | P068 |
| Calonje | E | P080 |
| Carissan | A | P070 |
| Cary | M | CO02 |
| Caudron | A | P029 |
| Cavalier | E | CO24 |
| Cayre | A | CO11 |
| Cazzaniga | S | CO04 |
| Cema | I | P044, P061 |
| Cernohorska | M | P040 |
| Chaby | G | P029 |
| Chan | M | CO09, CO23 |
| Chang | ALS | CO14 |
| Chapelle | JP | CO24 |
| Chartrain | M | P035 |
| Chassine | AF | P029 |
| Chatzinasiou | F | P045 |
| Chevreau | C | CO2 1 |
| Chezal | JM | CO11, P021, P025 |
| Chiriac | A | P055 |
| Chiticariu | E | P055 |
| Chitu | V | P075 |
| Choromanska | A | P005, P041 |
| Chun | JH | P063 |
| Chwilkowska | A | P005 |
| Cikota Aleksic | B | P064 |
| Claeys | L | P069 |
| Cluzel | J | CO11 |
| Colombo | E | P012 |
| Communal | Y | CO11 |
| Concetta Fargnoli | M | P033 |
| Constantin | C | P020 |
| Cosgarea | R | P027 |
| Costello | R | CO25 |
| Cottin | Y | P078 |
| Coventry | BJ | CO12 |
| Crechet | F | P046 |
| Csoma | Z | P039 |
| Cunat-Peultier | S | P023 |
| D | ||
| D’Incan | M | P025 |
| Dadban | A | P029 |
| Dalenc | F | CO21 |
| Debbache | J | P048 |
| Dechelotte | P | P025 |
| Degoul | F | CO11,PO25 |
| del Marmol | V | P034 |
| Delanghe | JR | P069 |
| Delord | JP | CO21 |
| Delroeux | D | P023 |
| Derjabo | A | P061, P065 |
| Deron | P | P032 |
| Dezfoulian | B | CO24 |
| Diaconeasa | A | P020, P055, P075 |
| Dinić | M | P019 |
| Dirix | L | CO14 |
| Doly | M | CO11 |
| Dominik | P | P047 |
| Donina | S | P044 |
| Dorizzi | RM | CO08 |
| Drąg-Zalesińska | M | P005 |
| Dréno | B | CO01, CO02, CO19, CO22, CO27, P002, P003, P004, P048, P050, P053, P058, P059 |
| Dubiel | M | P047 |
| Dufour | S | P034 |
| Dulak | J | P047 |
| Dummer | R | CO05, P001, P026 |
| Duvic | M | CO26 |
| E | ||
| Eisendle | K | P010 |
| El Hayderi | L | CO24 |
| Elliott | F | CO09, CO23 |
| Ellis | RA | P006 |
| Engele | L | P044 |
| Ervais | A | P078 |
| Estellé | J | P046 |
| Evangelou | E | P045 |
| F | ||
| Failla | V | CO24 |
| Faivre-Olivier | L | P081 |
| Fargnoli | MC | CO04 |
| Fejős | Z | P038 |
| Feng | WG | CO05 |
| Ferry | D | P080 |
| Foss | F | CO26 |
| Franck | F | P02 |
Friedlander |
PA | CO14 |
Fujisawa |
Y | P016 |
| G | ||
Gagnard |
A | P043 |
Gairin |
JE | P035 |
Galibert |
MD | P048 |
Garcia-Patos |
V | CO05 |
Gavrilova |
I | P024 |
Geldhof |
C | P026 |
Geller |
AC | CO03 |
Ghanem |
G | P048 |
Giard |
C | P014 |
Gilot |
D | P048 |
Giorgione |
R | P012 |
Giovanni |
A | CO13 |
Gironi |
L | P012 |
Giurcaneanu |
C | P075 |
Gobbi |
S | CO05 |
Gohier |
P | P014 |
Goldinger |
SM | P026 |
Gomes |
B | P035 |
Governa |
M | CO08 |
Granel-Brocard |
F | P057 |
Granvil |
C | CO05 |
Grassi |
M | P068 |
Grob |
JJ | CO13 |
Guilbaud |
N | P035 |
Gutzmer |
R | P073 |
| H | ||
Hainsworth |
JD | CO14 |
Haitel |
A | P022 |
| Halait | H | CO18 |
Hamada |
S | P072 |
Hamman-Haenni |
A | P026 |
Hammouch |
F | CO15 |
Harmankaya |
K | P022 |
Hársing |
J | CO07, P036 |
Haspeslagh |
M | P032 |
Hassam |
B | P072 |
Hatvani |
Z | CO07 |
Hauschild |
A | CO14 |
Haynes |
S | CO09, CO23 |
Heinz |
M | P013 |
Heisele |
O | P044 |
Höller |
C | P015, P042 |
Horswell |
S | P006 |
Humbert |
P | P023 |
| I | ||
Ioannidis |
JPA | P045 |
| J | ||
Jacquemot |
N | CO11 |
Jaffrezic |
F | P046 |
Jalili |
A | CO16 |
Jaukovic |
L | CO06 |
Jerney |
W | P015,P042 |
Jeudy |
G | P081 |
Johnson |
T | CO03 |
Jorgensen |
JL | CO26 |
Joumard |
L | P025 |
Jozkowicz |
A | P047 |
Jumbou |
O | CO02 |
| K | ||
Kahn-Perlès |
B | CO25 |
Kajtár |
B | P054 |
Kandolf Sekulovic |
L | CO06, P019, P064 |
Kanitakis |
J | P025 |
Kapp |
A | P073 |
Karam |
A | P009 |
Karls |
R | P065 |
Kárpáti |
S | CO07 |
Karpavicius |
B | CO09, CO23 |
Katsambas |
A | P045 |
Kawachi |
Y | P016 |
Kemény |
L | P011, P039 |
Kerl |
H | P066 |
Ketari |
S | P056 |
Khales |
A | P072 |
Khammari |
A | CO01, CO19, P002, P003, P004, P050 |
Kim |
GM | P031 |
Kim |
JW | P063 |
Kim |
SY | P031 |
Kim |
YH | CO26 |
Kinsella |
J | P071 |
Kirkham |
N | P006 |
Kirov |
K | P024 |
Ķisis |
J | P065 |
Knol |
AC | CO01, P002, P003, P004, P050, P053 |
Kobert |
N | P026 |
Kodela |
E | P045 |
König |
K | P037 |
Körmendiné Farkas |
D | P062 |
Korom |
I | P011 |
Korovin |
SI | P028 |
Kostaki |
D | P033 |
Kotlinowski |
J | P047 |
Kotulska |
M | P041 |
Kovach |
B | CO18 |
Krishnakanth |
M | P051 |
Kukushkina |
MN | P028 |
Kulbacka |
J | P005, P041 |
Kunstfeld |
R | P022 |
Kypreou |
K | P045 |
| L | ||
Labarriere |
N | P018 |
Labeille |
B | P025 |
Lacaze |
JL | CO21 |
Lademann |
J | P037 |
Lambert |
D | P081 |
Lambert |
J | P032, P069 |
Lang |
F | P018 |
Langland |
R | CO18 |
Langlois |
M | P069 |
Lash |
TL | P062 |
Lauro |
D | P068 |
Lawrence |
HJ | CO18 |
Le Corre |
Y | P014 |
Le Gall |
F | P070 |
Le Masson |
G | P009 |
Leake |
S | CO09, CO23 |
Lecouflet |
M | P014 |
Lee |
JH | P031 |
Lefeuvre-Plesse |
C | P017 |
Lemaître |
F | P004 |
Lengyel |
Z | P054 |
Leplat |
JJ | P046 |
Lequeux |
Y | CO02 |
Leroy |
B | P076 |
Lesimple |
T | P017 |
Lewis |
K | CO14 |
Lienard |
D | P034 |
Lill |
CM | P045 |
Limbour |
P | P070 |
Lista |
P | P068 |
Loewe |
R | P013,P077 |
Lok |
C | P029 |
Lovat |
PE | P006 |
Low |
JA | CO14 |
| M | ||
Macripò |
G | P068 |
Magic |
Z | P064 |
Mahalakshmi |
V | P051 |
Malard |
O | CO22 |
Mancini |
J | CO13 |
Mansard |
S | P025 |
Marmur |
E | CO14 |
Marot |
L | CO15, P076 |
Martin |
L | P014 |
Martin |
P | P046 |
Maruyama |
H | P016 |
Mazalova |
D | P040 |
Mensikova |
J | P040 |
Mère |
A | P079 |
Mertz |
KD | CO16 |
Mervoyer |
A | CO22 |
Mesbah |
H | P017 |
Metzler |
M | P010 |
Michel |
J | CO13 |
Michielin |
O | P026 |
Migden |
MR | CO14 |
Mihic |
D | P026 |
Mijuskovic |
ZP | P019,P064 |
Mikeljevic |
JS | CO23 |
Milea |
D | P014 |
| Minor | DR | CO12 |
| Minutilli | E | P001 |
| Miot-Noirault | E | CO11, P021, P025 |
| Miséry | L | P009 |
| Mishellany | F | CO11 |
| Mita | AC | CO05 |
| Mogha | A | P048 |
| Mohr | P | CO17 |
| Moins | N | CO11, P021, P025 |
| Moisa | M | P074 |
| Monestier | S | CO13 |
| Mónos | Z | P038 |
| Mourey | L | CO21 |
| Mueller | AB | CO14 |
| Mukasa | Y | CO23 |
| Murugan | S | P051 |
| N | ||
| Nagy | A | P054 |
| Nakamura | Y | P016 |
| Naldi | L | CO04 |
| Neagu | M | P020 |
| Ness | T | P006 |
| Newton Bishop | JA | CO09, CO23 |
| Neyns | BM | P032, P034 |
| Nguyen | JM | CO01, CO02, CO19, P002, P003, P050 |
| Nicolaou | V | P045 |
| Niederleithner | H | P013 |
| Nikkels | AF | CO24 |
| Novakovic | M | CO06,P019 |
| O | ||
| Ocker | WG | P067 |
| O'Connor | A | P071 |
| Ócsai | H | P039 |
| Okamoto | I | P007, P008 |
| Oláh | J | P011, P039 |
| Oro | AE | CO14 |
| Orvos | H | P039 |
| Østergaard Jensen | A | P062 |
| Otsuka | F | P016 |
| Ouchchane | L | P025 |
| Ozola | A | P044 |
| P | ||
| Palivets | AY | P028 |
| Pandolfino | MC | P004 |
| Papon | J | CO11, P025 |
| Pashenkov | M | CO16 |
| Paurobally | D | CO24 |
| Peeters | P | P069 |
| Pehamberger | H | P007, P008, P013, P015, P022, P042, P077 |
| Pellegrini | C | P033 |
| Pelletier | F | P023 |
| Pelltier-Gloria | S | P058 |
| Penault-Llorca | F | CO11 |
| Penz | S | P023 |
| Peris | K | CO04, CO09, CO23, P033 |
| Perret-Court | A | CO13 |
| Perrin | C | P017 |
| Perrot | JL | P025 |
| Pertusi | G | P012 |
| Petrella | T | P080 |
| Petzelbauer | P | P013 |
| Peuvrel | L | CO19, CO27, P053, P058, P059, P079 |
| Peycheva | E | P024 |
| Pinter-Brown | L | CO26 |
| Piot | B | CO22 |
| Piton | G | P046 |
| Pjanova | D | P044 |
| Plotár | V | P038 |
| Pollitt | RA | CO03 |
| Polson | H | P006 |
| Polyánka | H | P039 |
| Ponzetti | A | P068 |
| Pracht | M | P017 |
| Preiml | Y | P077 |
| Preneau | S | CO27 |
| Primot | A | P048 |
| Proboka | G | P044 |
| Puri | N | P052 |
| Puzenat | E | P023 |
| Q | ||
Quéreux |
G | CO01, CO02, CO19, CO27, P004, P050, P053, P058, P059 |
| R | ||
Radević |
T | P019 |
Rahhali |
N | CO21 |
Rajovic |
M | CO06, P019 |
Ramaswamy |
S | CO16 |
Rbah |
L | P021 |
Reddy |
JC | CO14 |
Renaut |
JJ | P053 |
Renita |
L | P051 |
Ribero |
S | P068 |
Richard |
MA | CO13 |
Rio |
E | CO22 |
Riond |
J | P035 |
Rioux-Gotta |
MO | P023 |
Risius |
I | P067 |
Roche |
N | P032 |
Roché |
H | CO21 |
Rodon |
J | CO05 |
Roehr |
JT | P045 |
Rogel |
A | P018 |
Rogel-Gaillard |
C | P046 |
Rokbani |
L | P056 |
Rondepierre |
F | P025 |
Roseeuw |
D | P034 |
| Ross | MI | CO12 |
| Rottey | S | P032 |
| Ručigaj | TP | P030 |
| Rudin | CM | CO14 |
| Rueschoff | J | CO18 |
| S | ||
| Saccomani | C | P023 |
| Sacré | L | CO15 |
| Saczko | J | P005, P041 |
| Saiagh | S | P004 |
| Saint-Jean | M | P002, P003 |
| Satzger | I | P073 |
| Schanab | O | P007, P008 |
| Schicher | N | P015, P042 |
| Schilling | R | CO18 |
| Schindler | K | P022 |
| Schmutz | JL | P057 |
| Schwarz | K | P026 |
| Scoggins | CR | CO12 |
| Sekulic | A | CO14 |
| Senouci | K | P072 |
| Shobana | S | P051 |
| Shou | Y | CO05 |
| Sibaud | V | CO21 |
| Simon | M | P009 |
| Skolucka | N | P005, P041 |
| Smithers | BM | CO12 |
| Sokol | L | CO26 |
| Solomon | JA | CO14 |
| Solovan | C | P055 |
| Somlai | B | CO07, P036 |
| Speeckaert | MM | P032, P069 |
| Speeckaert | R | P032, P069 |
| Speiser | DE | P026 |
| Speybroeck | N | CO15 |
Spitalny |
GL | CO26 |
Spyrou |
G | P045 |
Staniceanu |
F | P074, P075 |
Stefanaki |
I | P045 |
Stennevin |
A | P035 |
Sterry |
W | P037 |
Stingl |
G | CO16 |
Stockfleth |
E | P066, P067 |
Stratigos |
AJ | P045 |
Streinerte |
B | P044 |
Sudha |
R | P051 |
Suppa |
M | CO04, CO09, CO23, P033 |
Swetter |
SM | CO03 |
Szalai |
K | CO07 |
Széll |
M | P039 |
| T | ||
Taieb |
C | CO21 |
Talarmin |
M | P017 |
Talour |
K | P017 |
Tardieu |
M | P043 |
Tauber |
S | P013 |
Tawbi |
H | CO05 |
Tebeica |
T | P074, P075 |
Tebib |
J | P043 |
Tejchman |
A | P047 |
Thielemans |
K | P032 |
Thomas |
A | CO05 |
Thomas |
L | CO15, P043 |
Thompson |
JF | CO12 |
Timon |
C | P071 |
Tomkova |
J | P040 |
Toner |
M | P071 |
Tooze |
S | P006 |
Tóth-Molnár |
E | P039 |
Triquet |
G | P078 |
Tromme |
I | CO15 |
Truc |
G | P078 |
Trzeciakiewicz |
A | P025 |
Tsai |
KY | P060 |
Tsao |
H | P045 |
| U | ||
Ulrich |
M | P066 |
Ungureanu |
L | P027 |
Urbancek |
S | P040 |
| V | ||
Vabres |
P | P078, P080, P081, P082 |
Vajda |
A | P038 |
Valizadeh |
N | P049 |
Vallera |
DU | CO18 |
Vallet |
C | P079 |
van Geel |
N | P032, P069 |
van Gele |
M | P032 |
Van Laer |
C | P069 |
Vandenberghe |
I | P035 |
Vandenbroucke |
F | P034 |
Vander Stichele |
D | P034 |
Varga |
E | P011 |
Varga |
J | P011 |
Venier |
A | P001 |
Vereecken |
P | CO15, P076 |
| Vermaelen | K | P032 |
Veronese |
F | P012 |
Verschoore |
M | P014 |
Vetrichevvel |
TP | P051 |
Vidal |
A | P021 |
Vigato |
E | CO08 |
Vignard |
V | P018 |
Viguier |
M | P004 |
Vin |
H | P060 |
Vincent-Naulleau |
S | P046 |
Volteau |
C | P004 |
| W | ||
| Wachter | EA | CO12 |
| Wagner | C | CO16 |
| Wagner | SN | CO16 |
| Was | H | P047 |
| Weinlich | G | P010 |
| Wendt | J | P007, P008 |
| Wilgenhof | S | P034 |
| Willers | C | P066 |
| Willers | J | P026 |
| Won | CY | P031 |
| Wysocka | T | P005 |
| Y | ||
| Yauch | RL | CO14 |
| Yoo | DS | P063 |
| Yoo | S | CO14 |
| Z | ||
| Zager | JS | CO20 |
| Zavattaro | E | P012 |
| Zebzda | A | P047 |
| Zečević | R | P019 |
| Zolotarevski | L | P019 |
| Žunter | VT | P030 |
| Zurac | S | P074, P075 |